Размер | Марка стали | Тип длины |
4 | 09Г2С | м/д |
6 | 20 | н/д |
7 | 3сп/пс | |
8 | 35 | |
10 | 40х | |
11 | 45 | |
12 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
30 | ||
32 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
45 | ||
48 | ||
50 | ||
60 | ||
65 | ||
70 | ||
75 | ||
80 | ||
85 | ||
90 | ||
92 | ||
93 | ||
95 | ||
100 | ||
105 | ||
110 | ||
115 | ||
120 | ||
125 | ||
130 | ||
140 | ||
150 | ||
155 | ||
160 | ||
170 | ||
180 | ||
18,5 | ||
200 | ||
220 | ||
230 | ||
240 | ||
250 | ||
260 | ||
270 | ||
280 | ||
300 | ||
330 | ||
350 | ||
370 | ||
450 |